<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La normalità vissuta come eccezione&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 11:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: utente anonimo</title>
		<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sottoilsoledimilano.it/?p=6#comment-7</guid>
		<description>si okey #4 come no,,, i base a cosa tiri fuori questa tesi?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si okey #4 come no,,, i base a cosa tiri fuori questa tesi?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: utente anonimo</title>
		<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sottoilsoledimilano.it/?p=6#comment-6</guid>
		<description>per #3&lt;br /&gt;Senti idiota, quelli che non vogliono fare proprio nulla, sono quelli che vivono al nord</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per #3<br />
<br />Senti idiota, quelli che non vogliono fare proprio nulla, sono quelli che vivono al nord</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: utente anonimo</title>
		<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>utente anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sottoilsoledimilano.it/?p=6#comment-5</guid>
		<description>non capisco il motivo di questa analisi,,,&lt;br /&gt;ogni istituzione, società, circolo,,è costituita per primi da PERSONE,,, al nord c&#039;è una cultura diversa, onesta, professionalità,sono delle realtà consolidate,,, il sud è un disastro per la sua gente, che vuole tutto e non muovere mai il culo,,,&lt;br /&gt;questa è la verità sconoda che nessuno dice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non capisco il motivo di questa analisi,,,<br />
<br />ogni istituzione, società, circolo,,è costituita per primi da PERSONE,,, al nord c&#8217;è una cultura diversa, onesta, professionalità,sono delle realtà consolidate,,, il sud è un disastro per la sua gente, che vuole tutto e non muovere mai il culo,,,<br />
<br />questa è la verità sconoda che nessuno dice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Panormino</title>
		<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Panormino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sottoilsoledimilano.it/?p=6#comment-4</guid>
		<description>stigghiole colesterolo-free</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stigghiole colesterolo-free</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pispisa79</title>
		<link>http://www.sottoilsoledimilano.it/2009/06/01/la-normalita-vissuta-come-eccezione/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Pispisa79</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sottoilsoledimilano.it/?p=6#comment-3</guid>
		<description>A palermo ogni paziente pesa 200 chili in media, figurati se per il periodo minimo di degenza gli fanno il menù personalizzato....&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A palermo ogni paziente pesa 200 chili in media, figurati se per il periodo minimo di degenza gli fanno il menù personalizzato&#8230;.<br /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

